اضافة منتج
هذه قائمة جانبية بها نموذج يمكّن المستخدم من إضافة بيانات المنتجات الرئيسية وبيانات حول المتغير الأول. يحتوي النموذج الخاص بذلك على ما يلي:
اسم الحقل | وصف | رئيسي | متغير | مطلوب |
---|---|---|---|---|
اسم | الاسم باللغة الإنجليزية | ✓ | ✓ | ✓ |
الاسم (AR) | الاسم بالعربي | ✓ | ✓ | ✓ |
خيارات المنتج | الخيارات التي يمكن تحديدها في صفحة المنتج للمنتج ومن خلالها يمكن للمستخدم التنقل عبر متغيرات المنتج | ✓ | ||
الفئة | قائمة منسدلة لجميع الفئات للاختيار من بينها | ✓ | ✓ | |
فئة فرعية | يتم تعطيله حتى يختار المستخدم فئة ثم يتم ملؤه تلقائيًا بالفئات الفرعية في هذه الفئة | ✓ | ✓ | |
قيم الخيار (المواصفات) | هذا نموذج فرعي متعدد الصفحات يفتح عند اختيار فئة فرعية تحتوي على خيارات هذه الفئة الفرعية. كل قيمة عبارة عن قائمة منسدلة لجميع أنواع الخيارات باستثناء أنواع خيارات الإدخال التي تحتوي على منطقة نص لإدخال البيانات في | ✓ | ||
فئة اختيارية | فئة أخرى للمنتج الذي سيتم وضعه فيه ، في حالة إلغاء تنشيط الفئة الرئيسية | ✓ | ||
الفئة الفرعية الاختيارية | الفئة الفرعية للفئة الاختيارية | ✓ | ||
اسم العلامة التجارية | قائمة منسدلة بالعلامات التجارية في النظام | ✓ | ||
التسعير | السعر الرئيسي للمنتج | ✓ | ✓ | |
السعر الحصري | السعر عند استخدام الرمز الترويجي | ✓ | ||
سعر الخصم | سعر المنتج بعد خصم معين | ✓ | ||
تاريخ البدء | تاريخ ووقت بدء الخصم ، | ✓ | ||
تاريخ انتهاء | تاريخ ووقت إصدار الخصم | ✓ | ||
العمولة | النسبة المئوية للمنتج عند الشراء من خلال قنوات التسويق | ✓ | ||
طريقة الدفع الخصم | طرق الدفع المسموح بها لهذا الخصم | ✓ | ||
طريقة الدفع المسموح بها | إذا تُركت فارغة ، فهذا يعني أن جميع الطرق مسموح بها | ✓ | ||
الخطوة | مقدار المنتج المراد إضافته إلى أمر (1،0.5،0.25،0.75) | ✓ | ✓ | |
ترتيب | ترتيب فرز المنتج في الموقع الرئيسي (تنازلي) | ✓ | ||
طلب مسبق | خانة اختيار لإتاحة المنتج للطلب المسبق | ✓ | ||
تاريخ البدء - وقت (طلب مسبق) | تاريخ ووقت بدء الطلب المسبق | ✓ | ||
تاريخ-وقت الانتهاء (طلب مسبق) | تاريخ ووقت نهاية الطلب المسبق | ✓ | ||
سيتوفر قريباً | التحقق من هذا سيجعل المنتج قابلاً للعرض فقط ولا يمكن شراؤه | ✓ | ||
توصيل مجاني | مربع اختيار للتوصيل المجاني | ✓ | ||
اكتب | قائمة منسدلة للاختيار بين عادي أو حزمة | ✓ | ✓ | |
لديه مخزون خاص (عند اختيار الحزمة) | سيؤدي تحديد هذا الخيار الاختياري إلى تقليل المخزونات من SKU مباشرةً | ✓ | ||
سحب الحزمة ((عند اختيار الحزمة) | التحقق من هذا الخيار الاختياري سيعرض منتجًا واحدًا فقط في الفاتورة | ✓ | ||
منتجات الحزمة (عند اختيار الحزمة) | قائمة منسدلة متعددة التحديد لاختيار المنتجات في الحزمة | ✓ | ✓ | |
الكمية القصوى لكل طلب | الحد الأقصى لكمية هذه المنتجات المطلوب وضعها في طلب واحد | ✓ | ||
الحد الأدنى لكمية الأيام | عدد الطلبات في اليوم | ✓ | ||
المنتجات ذات الصلة | قائمة منسدلة متعددة التحديد لتحديد المنتجات ذات الصلة بهذا المنتج | ✓ | ||
فيديو | حقل إدخال لتحميل ارتباط فيديو للمنتج | ✓ | ||
الوصف (عربي و إنجليزي) | الميزات الرئيسية في صفحة عرض المنتج | ✓ | ✓ | |
وصف مطول (باللغتين العربية والإنجليزية) | الوصف الكامل للمنتج | ✓ | ||
عنوان الفوقية (بالإنكليزية والعربية) | العنوان الذي يظهر في بحث جوجل والمواقع الأخرى التي تستخدم البيانات الوصفية | ✓ | ||
الوصف التعريفي (بالإنجليزية والعربية) | الوصف الذي يظهر في بحث جوجل والمواقع الأخرى التي تستخدم البيانات الوصفية | ✓ | ||
الأسهم | ✓ | ✓ | ||
الوزن | ✓ | ✓ | ||
حد إخطار المخزون | ✓ | |||
ملاحظات | ✓ | ✓ |
حذر
إذا تم تنشيط وظيفة المخزون المتعدد ، يجب على المستخدم إدخال أسعار ومخزون المنتج في كل مخزون
نصيحة
لإضافة منتج ، يجب على المستخدم الضغط على الزر " + المنتج مع المنتج الفرعي " في قسم التصدير / الاستيراد في صفحة المنتجات الرئيسية .